№ г/я | ГОСТ | Внутренний размер ящиков, мм | Стоимость сНДС |
7 | ГОСТ13511-91 | 380х253х237 | 8,29 р. |
13 | ГОСТ13512-91 | 380х285х126 | 7,38 р. |
14 | ГОСТ13512-91 | 380х285х142 | 7,65 р. |
16 | ГОСТ13512-91 | 380х285х190 | 8,41 р. |
17 | ГОСТ13512-91 | 380х285х228 | 8,99 р. |
22 | ГОСТ13512-91 | 380х380х237 | 11,98 р. |
23 | ГОСТ13512-91 | 380х380х253 | 12,29 р. |
Минимальная партия от 3000 шт.
Цены даны с учетом особенностей раскроя каждой коробки и без учета стоимости
вспомогательных средств (вкладышей, прокладок, перегородок).
Кроме указанных гофроящиков возможно изготовление гофротары
других типоразмеров (из трехслойного, микрогофрокартона),нанесение двухцветной флексопечати по заявке заказчика.
Отпускные цены на гофрокартон (минимальная партия от 3000 кв.м):
в рулонах - от 6,00 руб.за 1 кв/м.
Возможна поставка двухслойного гофрокартона в листах по заказанным размерам..
2.Трехслойный гофрокартон форматом 1050,1260, 1400:.
-марки Т-21 бурый от 6,90 руб. за 1 м2
-марки Т-22 бурый от 9,00 руб. за 1 м2
-марки Т-22 беленый от 10,00 руб. за 1 м2
-марки Т-23 бурый от 10,00 руб. за 1 м2
-марки Т-23 беленый от 11,00 руб. за 1 м2
-марки Т-24 бурый от 11,00 руб. за 1 м2
3.Микрогофрокартон (Е) 3-х слойный от 9,00 руб. за 1 м2
4.Микрогофрокартон (Е) 2-х слойный от 6,00 руб. за 1 м2.
______________________________________________________________
Отдел сбыта гофротары (4852) 58-58-52, 57-58-52.